现将泰州泰信检测服务有限公司2022年公开招聘总成绩公示如下:
序号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 市场营销 | 321283********6217 | 94.00 | 80.80 | 87.40 |
2 | 市场营销 | 321202********0314 | 85.00 | 88.20 | 86.60 |
3 | 市场营销 | 321201********0024 | 83.00 | 85.40 | 84.20 |
4 | 市场营销 | 321201********0215 | 80.00 | 77.80 | 78.90 |
5 | 市场营销 | 321088********0868 | 78.00 | 78.60 | 78.30 |
6 | 市场营销 | 321202********0027 | 76.00 | 78.80 | 77.40 |
7 | 综合部经理 | 321284********3620 | 96.00 | 89.40 | 92.70 |
8 | 综合部经理 | 321202********0322 | 78.00 | 88.20 | 83.10 |
9 | 综合部经理 | 321201********0018 | 79.00 | 85.60 | 82.30 |
10 | 综合部经理 | 321202********151X | 82.00 | 80.00 | 81.00 |
11 | 综合部经理 | 321202********0922 | 75.00 | 83.80 | 79.40 |
12 | 综合部经理 | 320623********5860 | 77.00 | 81.60 | 79.30 |
13 | 综合部经理 | 321281********3081 | 73.00 | 83.80 | 78.40 |
14 | 综合部经理 | 321202********0942 | 65.00 | 75.40 | 70.20 |
15 | 综合部经理 | 321281********6845 | 87.00 | 缺考 | |
16 | 综合部经理 | 320381********0326 | 77.00 | 缺考 | |
17 | 设备维护 | 321284********7231 | 88.00 | 83.80 | 85.90 |
18 | 设备维护 | 321281********0339 | 52.00 | ||
19 | 设备维护 | 321283********5615 | 44.00 | ||
20 | 设备维护 | 321284********0211 | 34.00 | ||
21 | 设备维护 | 321088********0853 | 27.00 | ||
22 | 检验员 | 321284********6649 | 82.00 | 90.40 | 86.20 |
23 | 检验员 | 321088********2024 | 83.00 | 86.80 | 84.90 |
24 | 检验员 | 321202********2724 | 81.00 | 88.60 | 84.80 |
25 | 检验员 | 321284********5023 | 86.00 | 82.40 | 84.20 |
26 | 检验员 | 321283********0229 | 78.00 | 83.00 | 80.50 |
27 | 检验员 | 330902********1016 | 80.00 | 78.40 | 79.20 |
28 | 检验员 | 321283********1819 | 77.00 | 73.80 | 75.40 |
29 | 检验员 | 321284********0223 | 74.00 | 72.00 | 73.00 |
30 | 检验员 | 321283********5045 | 72.00 | 69.20 | 70.60 |
31 | 检验员 | 321202********1541 | 73.00 | 67.00 | 70.00 |
32 | 检验员 | 320921********5951 | 76.00 | 56.40 | 66.20 |
33 | 检验员 | 321281********065X | 72.00 | 59.40 | 65.70 |
34 | 检验员 | 321202********0618 | 71.00 | 60.40 | 65.70 |
35 | 检验员 | 321284********4842 | 67.00 | 64.20 | 65.60 |
36 | 检验员 | 321283********9015 | 72.00 | 58.20 | 65.10 |
37 | 检验员 | 320282********3560 | 66.00 | 63.40 | 64.70 |
38 | 检验员 | 321284********6227 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
39 | 检验员 | 321202********0317 | 69.00 | 58.00 | 63.50 |
40 | 检验员 | 321202********2726 | 72.00 | 53.20 | 62.60 |
41 | 检验员 | 321201********0213 | 68.00 | 52.40 | 60.20 |
42 | 检验员 | 321283********0016 | 62.00 | 53.00 | 57.50 |
43 | 检验员 | 321202********4844 | 67.00 | 46.20 | 56.60 |
44 | 检验员 | 321284********0218 | 66.00 | 缺考 | |
45 | 检验员 | 321202********2743 | 65.00 | 缺考 | |
46 | 检验员 | 321202********3926 | 58.00 | ||
47 | 检验员 | 321202********3028 | 50.00 |
若有异议,可于公示期内提出,公示期:2022年9月21日-9月23日。
监督电话:0523-82216085,0523-82216029。
(工作日8:30-12:00,14:30-18:00)